| 品種大類 | 品種小類 | 品名 | 規格 | 材質 | 長度 | 城市 | 鋼廠 | 倉庫 | 價格 | 數量 | 提貨方式 | 聯系人 | 電話 | 日期 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 16 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3470 | 36.013056 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 18 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3470 | 35.98344 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 20 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 35.5392 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 22 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 35.1186528 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 24 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 31.98528 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 25 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 34.70625 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 27 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 35.083854 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 28 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 34.828416 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 30 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 34.65072 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 | |
| 結構鋼 | 碳結鋼 | 圓鋼 | 32 | 45# | 6000 | 安陽 | 沙鋼 | 鋼廠 | 3370 | 34.8758016 | 汽運 | 牛喜軍 | 13403729222 | 2025-12-02 |
擁有顯著的地域優勢、交通運輸優勢、低成本優勢、資源優勢和鋼鐵大市場優勢
熱誠歡迎八方來客,來人,來電洽談業務,合作共贏